1, Dimension could be customized. 2. Line thickness is adjustable according to applied operating range. |
Model | Wave Length | Aperture | Output Power | Fan Angle | Line Thickness | Divergence | Beam Size | Lens | Dimension | Data |
EL63L150IG9 | 640nm | / | < 90mw | 5°- 130° | < 1mm(@1m) | / | / | Optical Glass | ¢22x70mm |  |
EL63L150IG3 | 640nm | / | < 85mw | 5°- 130° | < 6mm(@30m) | / | / | Optical Glass | ¢20x70mm |
|
EL63L150IG2 | 640nm | / | < 90mw | 5°- 130° | < 8mm(@30m) | / | / | Optical Glass | ¢16x60mm |
|
EL63L90IG9 | 640nm | / | < 55mw | 5°- 130° | < 1mm(@1m) | / | / | Optical Glass | ¢20x70mm |
|
EL63L90IG3 | 640nm | / | < 50mw | 5°- 130° | < 6mm(@30m) | / | / | Optical Glass | ¢16x60mm |
|
EL63L90IG2 | 640nm | / | < 55mw | 5°- 130° | < 8mm(@30m) | / | / | Optical Glass | ¢14x50mm |
|
EL63L60IG9 | 640nm | / | < 35mw | 5°- 130° | < 1mm(@1m) | / | / | Optical Glass | ¢20x70mm |
|
EL63L60IG3 | 640nm | / | < 33mw | 5°- 130° | < 5mm(@20m) | / | / | Optical Glass | ¢16x60mm |
|
EL63L60IG2 | 640nm | / | < 35mw | 5°- 130° | < 6mm(@20m) | / | / | Optical Glass | ¢14x50mm |
|
EL63L40IG9 | 640nm | / | < 24mw | 5°- 130° | < 1mm(@1m) | / | / | Optical Glass | ¢16x70mm |
|
EL63L40IG3 | 640nm | / | < 22mw | 5°- 130 | < 3mm(@10m) | / | / | Optical Glass | ¢14x50mm |
|
EL63L40IG2 | 640nm | / | < 24mw | 5°- 130° | < 4mm(@10m) | / | / | Optical Glass | ¢12x40mm |
|
EL63L30IG9 | 637nm | / | < 18mw | 5°- 130° | < 1mm(@10m) | / | / | Optical Glass | ¢16x70mm |
|
EL63L30IG3 | 637nm | / | < 16mw | 5°- 130° | < 3mm(@10m) | / | / | Optical Glass | ¢14x50mm |
|
EL63L30IG2 | 637nm | / | < 18mw | 5°- 130° | < 4mm(@10m) | / | / | Optical Glass | ¢12x40mm |
|
EL63L20IG9 | 637nm | / | < 12mw | 5°- 130° | < 1mm(@1m) | / | / | Optical Glass | / |  |
EL63L20IG3 | 637nm | / | < 11mw | 5°- 130° | < 3mm(@10m) | / | / | Optical Glass | ¢12x40mm |
|
EL63L20IG2 | 637nm | / | < 12mw | 5°- 120° | < 3mm(@5m) | / | / | Optical Glass | ¢10x35mm |
|
EL63L10IG9 | 635nm | / | < 6mw | 5°- 130° | < 1mm(@1m) | / | / | Optical Glass | ¢12x40mm |
|
EL63L10IG3 | 635nm | / | < 5.6mw | 5°- 130° | < 3mm(@10m) | / | / | Optical Glass | ¢10x35mm |
|
EL63L10IG2 | 635nm | / | < 6mw | 5°- 130° | < 3mm(@5m) | / | / | Optical Glass | ¢8x25mm |
|
EL63L05IG9 | 635nm | / | < 3.0mw | 5°- 130° | < 1mm@1m) | / | / | Optical Glass | ¢8x25mm |
|
EL63L05IG3 | 635nm | / | < 2.8mw | 5°- 130° | < 3mm(@10m) | / | / | Optical Glass | ¢10x35mm |
|
EL63L05IG2 | 635nm | / | < 3mw | 5°- 130° | < 3mm(@5m) | / | / | Optical Glass | ¢10x35mm |
|
EL63L05IP1 | 635nm | / | < 3mw | 120° | < 1mm(@1m) | / | / | Plastic Lens | ¢8x25mm |
|
EL65L130IG9 | 660nm | / | < 75mw | 5°- 130° | < 1mm(@1m) | / | / | Plastic Lens | ¢22x70mm |
|
EL65L130IG3 | 660nm | / | < 72mw | 5°- 130° | < 6mm(@30m) | / | / | Optical Glass | ¢20x70mm |
|
EL65L130IG2 | 660nm | / | < 78mw | 5°- 130° | < 8mm(@30m) | / | / | Optical Glass | ¢16x60mm |
|
EL65L100IG9 | 660nm | / | < 60mw | 5°- 130° | < 1mm(@1m) | / | / | Optical Glass | ¢22x70mm |
|
EL65L100IG3 | 660nm | / | < 55mw | 5°- 130° | < 5mm(@20m) | / | / | Optical Glass | ¢20x70mm |
|
EL65L100IG2 | 660nm | / | < 60mw | 5°- 130° | < 6mm(@20m) | / | / | Optical Glass | ¢16x60mm |
|
EL65L80IG9 | 658nm | / | < 50mw | 5°- 130° | < 1mm(@1m) | / | / | Optical Glass | ¢20x70mm |
|
EL65L80IG3 | 658nm | / | < 45mw | 5°- 130° | < 3mm(@10m) | / | / | Optical Glass | ¢16x60mm |
|
EL65L80IG2 | 658nm | / | < 50mw | 5°- 130° | < 4mm(@10m) | / | / | Optical Glass | ¢14x50mm |
|
EL65L60IG9 | 658nm | / | < 35mw | 5°- 130° | < 1mm(@1m) | / | / | Optical Glass | ¢20x70mm |
|
EL65L60IG3 | 658nm | / | < 32mw | 5°- 130° | < 3mm(@10m) | / | / | Optical Glass | ¢16x60mm |
|
EL65L60IG2 | 658nm | / | < 35mw | 5°- 130° | < 4mm(@10m) | / | / | Optical Glass | ¢14x50mm |
|
EL65L40IG9 | 658nm | / | < 25mw | 5°- 130° | < 1mm(@1m) | / | / | Optical Glass | ¢16x60mm |
|
EL65L40IG3 | 658nm | / | < 22mw | 5°- 130° | < 3mm(@10m) | / | / | Optical Glass | ¢14x50mm |
|
EL65L40IG2 | 658nm | / | < 25mw | 5°- 130 | < 4mm(@10m) | / | / | Optical Glass | ¢12x40mm |
|
EL65L30IG9 | 655nm | / | < 18mw | 5°- 130° | < 1mm(@1m) | / | / | Optical Glass | ¢16x60mm |
|
EL65L30IG2 | 655nm | / | < 18mw | 5°- 130° | < 4mm(@10m) | / | / | Optical Glass | ¢12x40mm |
|
EL65L20IG9 | 655nm | / | < 10mw | 5°- 130° | < 1mm(@1m) | / | / | Optical Glass | ¢12x40mm |
|
EL65L20IG3 | 655nm | / | < 12mw | 5°- 130° | < 3mm(@10m) | / | / | Optical Glass | ¢10x35mm |
|
EL65L20IG2 | 655nm | / | < 12mw | 5°- 130° | < 2mm(@5m) | / | / | Optical Glass | ¢8x25mm |
|
EL65L10IG9 | 650nm | / | < 6mw | 5°- 130° | < 1mm(@1m) | / | / | Optical Glass | ¢8x25mm |
|
EL65L10IG3 | 650nm | / | < 5mw | 5°- 130° | < 3mm(@10m) | / | / | Optical Glass | ¢10x35mm |
|
EL65L10IG2 | 650nm | / | < 6mw | 5°- 130 | < 2mm(@5m) | / | / | Optical Glass | ¢10x35mm |
|
EL65L10IG3 | 650nm | / | < 5mw | 5°- 130° | < 3mm(@10m) | / | / | Optical Glass | ¢10x35mm |
|
EL65L10IG2 | 650nm | / | < 6mw | 5°- 130° | < 2mm(@5m) | / | / | Optical Glass | ¢10x35mm |
|
EL65L10IP1 | 650nm | / | < 6mw | 120° | < 1mm(@1m) | / | / | Plastic Lens | ¢8x25mm |
|
EL65L05IG9 | 650nm | / | < 2.5mw | 5°- 130° | < 1mm(@1m) | / | / | Optical Glass | ¢8x25mm |
|
EL65L05IG3 | 650nm | / | < 2.8mw | 5°- 130° | < 3mm(@10m) | / | / | Optical Glass | ¢10x35mm |
|
EL65L05IG2 | 650nm | / | < 3mw | 5°- 130° | < 2mm(@5m) | / | / | Optical Glass | ¢10x35mm |
|
EL65L05IP1 | 650nm | / | < 3mw | 120° | < 1mm(@1m) | / | / | Plastic Lens | ¢8x25mm |
|

Hot Tags: l-series(line) laser diode modules, China, factory, suppliers, manufacturers, wholesale, customized, quotation, buy, bulk, free sample